<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rauchen &#8211; COPD im Alltag</title>
	<atom:link href="https://copd-alltag.de/tag/rauchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<description>aktiv gegen COPD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://copd-alltag.de/wp-content/uploads/2023/04/copd-alltag-fav-150x150.webp</url>
	<title>rauchen &#8211; COPD im Alltag</title>
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COPD bei Frauen: Das sind die Besonderheiten</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-bei-frauen-das-sind-die-besonderheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[ deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[ frau]]></category>
		<category><![CDATA[ gleich]]></category>
		<category><![CDATA[ leiden]]></category>
		<category><![CDATA[ männer]]></category>
		<category><![CDATA[ männern]]></category>
		<category><![CDATA[ raucher]]></category>
		<category><![CDATA[ seltener]]></category>
		<category><![CDATA[ stärker]]></category>
		<category><![CDATA[ studie]]></category>
		<category><![CDATA[ unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[ vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ weibliche]]></category>
		<category><![CDATA[atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[häufiger]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[patienten]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=8218</guid>

					<description><![CDATA[COPD verläuft bei Frauen häufig anders als bei Männern. Zudem können Unterschiede bei den Symptomen dazu führen, dass COPD bei Frauen später erkannt wird als bei männlichen Betroffenen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten In der Öffentlichkeit wird COPD häufig noch immer als Krankheit wahr­genommen, die eher Männer betrifft – und das, obwohl mittlerweile genauso viele Frauen daran erkranken. Allerdings zeigt sich die COPD bei den Geschlechtern unterschiedlich. So können Unterschiede bei den Symptomen und der Umstand, dass Frauen seltener spirometrisch untersucht sowie seltener zu…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-bei-frauen-das-sind-die-besonderheiten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPD: Risikofaktor Rauchen</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-risikofaktor-rauchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[asthma]]></category>
		<category><![CDATA[atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[aufzuhören]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[husten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[lungenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[rauch]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[schleim]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[zigarette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=7853</guid>

					<description><![CDATA[Rauchen gilt als der größte Risikofaktor bei der Entstehung der COPD. Mit dem Tabakkonsum aufzuhören, kann den Krankheits&#173;verlauf verlangsamen und die Symptome lindern. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten Leider ist die COPD bis heute nicht heilbar. Doch eine moderne Behandlung umfasst verschiedene Maßnahmen, die die Beschwerden lindern und das Fort­schreiten der Erkrankung verlangsamen können. Eine der wichtigsten Säulen der Therapie bei COPD ist die Tabak­entwöhnung. Rauchenden Patient*innen wird dringend empfohlen, den Griff zur Zigarette nicht nur einzuschränken…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-risikofaktor-rauchen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPD: Stadien und Lebenserwartung</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-stadien-und-lebenserwartung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 13:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[jahre lang]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[lung]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[patienten]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[schwer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung ist eine fortschreitende Krankheit. Sie kann mehrere Stadien durchlaufen, die sich unterschiedlich auf die Lebenserwartung auswirken können. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 5 MinutenDie chronisch-obstruktive Lungen­erkrankung (COPD) ist in der Regel eine progrediente, also fort­schreitende Erkrankung. Sie kann sich im Laufe der Jahre verschlechtern und mehrere Stadien durchlaufen. Dies kann sich nicht nur auf die Lebens­qualität der Patient*innen auswirken, sondern auch auf ihre Lebens­­erwartung.</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-stadien-und-lebenserwartung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
