<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notaufnahme &#8211; COPD im Alltag</title>
	<atom:link href="https://copd-alltag.de/tag/notaufnahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<description>aktiv gegen COPD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 09:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://copd-alltag.de/wp-content/uploads/2023/04/copd-alltag-fav-150x150.webp</url>
	<title>notaufnahme &#8211; COPD im Alltag</title>
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COPD-Notfall: Exazerbation und akute Atemnot</title>
		<link>https://copd-alltag.de/service/copd-notfall-hilfe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 13:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SERVICE]]></category>
		<category><![CDATA[akut]]></category>
		<category><![CDATA[akute]]></category>
		<category><![CDATA[atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[atmen]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[exazerbationen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[nehmen]]></category>
		<category><![CDATA[notaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[notfall]]></category>
		<category><![CDATA[ort]]></category>
		<category><![CDATA[punkt]]></category>
		<category><![CDATA[punkte]]></category>
		<category><![CDATA[sauerstoff]]></category>
		<category><![CDATA[verschlechterung]]></category>
		<category><![CDATA[wichtig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=5079</guid>

					<description><![CDATA[Bei einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) sind Symptome wie Husten, Atemnot und Auswurf mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 2 Minuten Bei einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) sind Symptome wie Husten, Atemnot und Auswurf mal stärker und mal schwächer ausgeprägt.</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/service/copd-notfall-hilfe/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
