<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> männer &#8211; COPD im Alltag</title>
	<atom:link href="https://copd-alltag.de/tag/maenner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<description>aktiv gegen COPD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 09:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://copd-alltag.de/wp-content/uploads/2023/04/copd-alltag-fav-150x150.webp</url>
	<title> männer &#8211; COPD im Alltag</title>
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COPD bei Frauen: Das sind die Besonderheiten</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-bei-frauen-das-sind-die-besonderheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[ deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[ frau]]></category>
		<category><![CDATA[ gleich]]></category>
		<category><![CDATA[ leiden]]></category>
		<category><![CDATA[ männer]]></category>
		<category><![CDATA[ männern]]></category>
		<category><![CDATA[ raucher]]></category>
		<category><![CDATA[ seltener]]></category>
		<category><![CDATA[ stärker]]></category>
		<category><![CDATA[ studie]]></category>
		<category><![CDATA[ unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[ vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ weibliche]]></category>
		<category><![CDATA[atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[häufiger]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[patienten]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=8218</guid>

					<description><![CDATA[COPD verläuft bei Frauen häufig anders als bei Männern. Zudem können Unterschiede bei den Symptomen dazu führen, dass COPD bei Frauen später erkannt wird als bei männlichen Betroffenen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten In der Öffentlichkeit wird COPD häufig noch immer als Krankheit wahr­genommen, die eher Männer betrifft – und das, obwohl mittlerweile genauso viele Frauen daran erkranken. Allerdings zeigt sich die COPD bei den Geschlechtern unterschiedlich. So können Unterschiede bei den Symptomen und der Umstand, dass Frauen seltener spirometrisch untersucht sowie seltener zu…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-bei-frauen-das-sind-die-besonderheiten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
