<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>atemwege &#8211; COPD im Alltag</title>
	<atom:link href="https://copd-alltag.de/tag/atemwege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<description>aktiv gegen COPD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 12:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://copd-alltag.de/wp-content/uploads/2023/04/copd-alltag-fav-150x150.webp</url>
	<title>atemwege &#8211; COPD im Alltag</title>
	<link>https://copd-alltag.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COPD bei Frauen: Das sind die Besonderheiten</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-bei-frauen-das-sind-die-besonderheiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[ deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[ frau]]></category>
		<category><![CDATA[ gleich]]></category>
		<category><![CDATA[ leiden]]></category>
		<category><![CDATA[ männer]]></category>
		<category><![CDATA[ männern]]></category>
		<category><![CDATA[ raucher]]></category>
		<category><![CDATA[ seltener]]></category>
		<category><![CDATA[ stärker]]></category>
		<category><![CDATA[ studie]]></category>
		<category><![CDATA[ unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[ vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[ weibliche]]></category>
		<category><![CDATA[atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[frauen]]></category>
		<category><![CDATA[häufiger]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[patienten]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=8218</guid>

					<description><![CDATA[COPD verläuft bei Frauen häufig anders als bei Männern. Zudem können Unterschiede bei den Symptomen dazu führen, dass COPD bei Frauen später erkannt wird als bei männlichen Betroffenen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten In der Öffentlichkeit wird COPD häufig noch immer als Krankheit wahr­genommen, die eher Männer betrifft – und das, obwohl mittlerweile genauso viele Frauen daran erkranken. Allerdings zeigt sich die COPD bei den Geschlechtern unterschiedlich. So können Unterschiede bei den Symptomen und der Umstand, dass Frauen seltener spirometrisch untersucht sowie seltener zu…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-bei-frauen-das-sind-die-besonderheiten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPD: Risikofaktor Rauchen</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-risikofaktor-rauchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[asthma]]></category>
		<category><![CDATA[atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[aufzuhören]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[husten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[lungenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[rauch]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[schleim]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[zigarette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=7853</guid>

					<description><![CDATA[Rauchen gilt als der größte Risikofaktor bei der Entstehung der COPD. Mit dem Tabakkonsum aufzuhören, kann den Krankheits&#173;verlauf verlangsamen und die Symptome lindern. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten Leider ist die COPD bis heute nicht heilbar. Doch eine moderne Behandlung umfasst verschiedene Maßnahmen, die die Beschwerden lindern und das Fort­schreiten der Erkrankung verlangsamen können. Eine der wichtigsten Säulen der Therapie bei COPD ist die Tabak­entwöhnung. Rauchenden Patient*innen wird dringend empfohlen, den Griff zur Zigarette nicht nur einzuschränken…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-risikofaktor-rauchen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anwendungs&#173;hinweise Inhalations&#173;geräte</title>
		<link>https://copd-alltag.de/inhaliergeraete/anwendungshinweise-fuer-ihre-inhalationsgeraete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 10:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INHALIERGERÄTE]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[copd medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[dosieraerosol]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[inhalationsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[inhalationstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[nexthaler]]></category>
		<category><![CDATA[pulverinhalator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=7471</guid>

					<description><![CDATA[COPD-Medikamente werden häufig inhaliert. Damit eine ausreichende Menge der Wirkstoffe in der Lunge ankommt, müssen bei der Anwendung der Inhalatoren wichtige Punkte beachtet werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten Bevor Sie Ihre COPD-Medikamente in Form einer Inhalationstherapie, zum Beispiel mit einem Dosier­aerosol oder dem NEXThaler®, einnehmen, ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut machen und die richtige Technik erlernen. Denn nur so stellen Sie sicher, dass die Wirkstoffe auch vollständig in der Lunge, genauer gesagt in den kleinen Atemwegen…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/inhaliergeraete/anwendungshinweise-fuer-ihre-inhalationsgeraete/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPD und Asthma: Unterschiede der Erkrankungen</title>
		<link>https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-astha-unterschiede-der-erkrankung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GRUNDLAGEN]]></category>
		<category><![CDATA[asthma]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[Atmung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffene]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[chronische]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungenerkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[obstruktive]]></category>
		<category><![CDATA[overlap]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[schwer]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<category><![CDATA[syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[COPD und Asthma können ähnliche Beschwerden verursachen. Für eine erfolgreiche Therapie ist es wichtig, die beiden Lungenerkrankungen klar voneinander abzugrenzen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 4 Minuten Asthma und COPD sind zwei eigen­ständige Erkrank­ungen der Atem­wege. Da sich die Symptome und der Krankheits­verlauf ähneln, kann es sein, dass die Unter­scheidung im Einzel­fall auf den ersten Blick schwierig ist. Sie ist aber wichtig, um die passende Therapie zu finden. Im Folgenden erhalten Sie einen Über­blick und Hinweise zur Frage: Ist es Asthma oder COPD?</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/grundlagen/copd-astha-unterschiede-der-erkrankung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPD: Symptome der Lungen&#173;erkrankung</title>
		<link>https://copd-alltag.de/symptome-diagnosen/copd-symptome-der-lungenerkrankung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SYMPTOME & DIAGNOSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Atem]]></category>
		<category><![CDATA[atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[Atmung]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffene]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Exazerbation]]></category>
		<category><![CDATA[husten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[lungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lungen Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[obstruktiv]]></category>
		<category><![CDATA[schleim]]></category>
		<category><![CDATA[schwer]]></category>
		<category><![CDATA[symptome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copd-alltag.de/?p=4836</guid>

					<description><![CDATA[Zu den typischen Beschwerden der COPD zählen Husten, Atemnot und Auswurf. Kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung der Symptome, spricht man von einer Exazerbation.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 5 MinutenDie Krankheit beginnt häufig schleichend mit Symptomen, die auf den ersten Blick nicht eindeutig mit der chronisch-obstruktiven Lungen­erkrankung (COPD) in Verbindung gebracht werden. Da die COPD im weiteren Verlauf aber immer schlimmer wird und die Atemwege unumkehrbar schädigt, ist es wichtig, die Symptome richtig zu deuten. Nur so kann die COPD frühzeitig erkannt und…</p>
<p><a href="https://copd-alltag.de/symptome-diagnosen/copd-symptome-der-lungenerkrankung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
